مصنع كيوسكات
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | مع تغليف قياسي أو حسب طلب العميل |
وقت التسليم: | 15 ~ 20 يومًا |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 10000 شهريا |
جهاز استشعار الصورة: | 640 × 480 بكسل | سرعة الشراء: | 1/ 120 الثانية |
---|---|---|---|
أضواء الإضاءة / تحديد المواقع: | LED أبيض (6500K)/أحمر، إضاءة متقاطعة | واجهة الاتصالات: | USB ٬ USB COM ٬ RS232 |
حجم المظهر (ملم): | 49 ملم × 37.5 ملم × 25 ملم | الوزن: | 35 جرام |
إبراز: | محرك قراءة الباركود ZT-4200,محرك قراءة الشفرات الشريطية,White LED Barcode Reading Engine |
ZT-4200 محرك قراءة الباركود LED أبيض
المسح الأداء |
جهاز استشعار الصورة | 640 × 480 بكسل | |
سرعة الشراء | 1/ 120 الثانية | ||
مصابيح الإضاءة/المواقع | مصباح LED أبيض (6500K) / أحمر، الإضاءة المتقاطعة | ||
رمز القراءة النظام |
2D | تلبي المعايير الدولية والمحلية للشفرات العالمية لـ "QR": رمز QR، مصفوفة البيانات، PDF417، رمز هانكسين، رمز نقطة، الخ |
|
1D | تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية للرموز العالمية ذات البعد الواحد:UPC-A،UPC-E،EAN-8،EAN-13،ISBN،رمز 128،GS1128،ISBT 128،رمز 39،رمز 93،رمز 11،متداخل 2 من 5،صناعية 2 من 5,المصفوفة 25، القياس 25، كودبار، MSI/MSI PLESSEYGS1DataBar، الخ | ||
الـ OCR | تتوافق مع معايير الخطوط OCR-A و OCR-B (نسخة مخصصة) | ||
دقة القراءة | بعد واحد ≥ 3.9mil؛ بعدين ≥ 5mil | ||
القراءة النموذجية عمق المجال | الرمز 39 4mil | 40~120ملم | |
الرمز 128 5mil | 30~170ملم | ||
الرمز 39 20mil | 60~320ملم | ||
PDF417 5ميل | 30~120ملم | ||
مصفوفة البيانات 10mil | 20-100ملم | ||
رمز QR 20mil | 30~210ملم | ||
تباين التباين | ≥20% | ||
حساسية الباركود | الميل ± 50 درجة، الانحناء ± 55 درجة، الدوران 360 درجة | ||
زاوية مجال الرؤية | الشمالية 52 درجة، الأفقية 42 درجة، الرأسية 32 درجة | ||
المعايير الميكانيكية / الكهربائية | واجهة الاتصال | USB،USB COM،RS232 | |
حجم المظهر (ملم) | 49 ملم × 37.5 ملم × 25 ملم | ||
الوزن | 35 غرام | ||
الجهد المدخل | 5 فولت متزامن | ||
التيار الاسمي | أقل من 190mA | ||
المعايير البيئية | درجة حرارة العمل | -30°C~+70°C | |
درجة حرارة التخزين | -40°C~+80°C | ||
رطوبة العمل | 5% ~ 95% (بدون تكثيف) | ||
الإضاءة المحيطة | 0~100,000LUX |
اتصل شخص: Miss. Zeki
الهاتف :: +8613601126185